Ce vélo est un hybride compromis entre vélo de ville (confort) et vélo chemin de campagne (souple).
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Livraison | Ce vélo est livré assemblé à 80%. Il ne vous reste qu'à fixer la roue avant, le guidon, les pédales, l'ensemble selle/tige de selle, les catadioptres et avertisseur sonore et la pose des accessoires s'ils sont inclus; et enfin l'ajuster à votre taille. |
Remarques | Les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis par le fabricant |
Couleur | NOIR/BLANC |
Taille des roues | 28 pouces |
Vitesses | 21 |
Freins | mécanique |
GAZELA 4 | |
TAILLE DES ROUES / CADRE | 28" / alu 6061 |
TAILLE | M – 18" / L – 20" |
FOURCHE | SR Suntour NEX DS 63 mm |
AMORTISSEUR | — |
TRANSMISSION | 21 speed |
SHIFTERS AVANT | Shimano ST-EF500 3 speed |
SHIFTERS ARRIÈRE | Shimano ST-EF500 7 speed |
DERAILLEUR AVANT | Shimano FD-TY510 |
DERAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Acera RD-M360 |
PÉDALIER | Shimano FC-TY301 48/38/28T 170 mm |
FREIN AVANT | Shimano BR-TX805 mechanical disc |
FREIN ARRIÈRE | Shimano BR-TX805 mechanical disc |
DISQUE DE FREIN AVANT | 160 mm |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | 160 mm |
PNEUS | 700×35C |
JANTES | aluminium doublewall |
MOYEU AVANT | Shimano Dynamo DH-3D32-QR |
MOYEU ARRIÈRE | JoyTech D242DSE aluminium |
CASSETTE | freewheel Shimano MF-TZ500 14-28T 7 speed |
GUIDON | steel 610 mm |
TIGE | aluminium adjustable 90 mm |
POTEAU DE SIÈGE | aluminium suspension 30,9 mm 300 mm |
SELLE | Selle Royal Freeway |
PÉDALES | FP-804 |
LAMPE FRONTALE | JY-7093 30 lux |
LAMPE ARRIÈRE | JY-397 |
POIDS | 18,2 kg |
COULEURS | white-yellow-gold, black-white |
taille | M | L |
A – hauteur du cadre | 460 mm | 500 mm |
B - longueur du tube supérieur | 565 mm | 590 mm |
C – longueur de la fourche arrière | 450 mm | 450 mm |
D - angle du tube de selle | 73,5° | 73,5° |
E - angle du tube de direction | 69° | 69° |
F - empattement | 1096 mm | 1121 mm |
G – hauteur de la tête du cadre | 150 mm | 150 mm |
H – longueur de la fourche avant | 490 mm | 490 mm |
stack | – | – |
reach | 375 mm | 400 mm |
Choisir la taille du cadre du vélo TREKKING_fr
Téléchargement (123.7k)